推文內容: |
小田:據統計,台灣每十對離婚者當中,有7~8對有婚前性行為~~~!! | 2009/03/23 22:16:53 |
敬嗓:其實未婚就發生男女關係,對女性朋友來說,總是比較不好,萬一未婚懷孕,或被有心人始亂終棄,最後受到傷害的還是女生。當然隨著時代的不同,現代的年輕男女,很多對性行為方面,總是抱著好奇、或以偷嘗禁果的方式來傳達示愛,但往往不知後果的嚴重性,而造成墮胎或被遺棄的命運,所以個人覺得,未婚性行為就該負起責任。 | 2009/03/23 21:45:38 |
龍太:古代人雖然十二三歲就有性行為,至少兩人已經完婚了! | 2009/03/23 20:14:47 |
抱樹聽荷:古代才開放吧?才十二、十三歲連男方面都沒見過就被父母嫁掉了。新婚之夜要跟沒見過面的人......= =||| 咳!該開放的是心態好嗎 | 2009/03/14 1:53:06 |
SHORNE:答案不是4
我自己做不到4
我認識的人只有一對奇跁是4
剩下來認識符合1-2-3選項的 只能說大家都在比快的
清楚自己做了什麼 我覺得比較重要
會後悔的事就別做 即使大家都在做 | 2009/03/13 22:52:32 |
再再:也許現代人是比較開放,至少比古代人方便,所以若要投票的話,應該再加個選項...交往之前,不過既然都是"人",那麼真正讓人改變的,是時代吧(神木也變開放理論) | 2009/03/13 22:09:35 |
龍德~:我不知道該如何說明,建議大家最好選4結婚之後 | 2009/03/13 15:59:15 |
渝&雨:那你本身又是認為第幾個才是王道呢? | 2009/03/13 14:40:56 |
曉曉(小行星):建議你放在投票所給大家去投票吧。
我非年輕男女,所以我選4。^^ | 2009/03/13 14:36:51 |